Her er en oversikt over alle landskampene til det norske herrelandslaget i fotball. Fra første kampen mot Sverige i 1908 og frem til i dag. Under er det også en link til adelskalenderen for alle landslagsspillere. Her står alle spillere listet opp med antall kamper og mål, samt alle klubbene de har representert på landslaget.
| Årstall | Dato | Motstander | Sted | Kamptype | Resultat | Målscorere |
| 1908 | 12. jul | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 3-11 | Minotti Bøhn (2), Hans Endrerud |
| 1910 | 11. sep | Sverige | Oslo (Gamle Frogner) | Privatkamp | 0-4 | |
| 1911 | 17. sep | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 1-4 | Victor Nysted |
| 1912 | 16. jun | Sverige | Oslo (Gamle Frogner) | Privatkamp | 1-2 | Rolf Maartmann |
| 23. jun | Ungarn | Oslo (Gamle Frogner) | Privatkamp | 0-6 | ||
| 28. jun | Danmark | Stockholm | OL-sluttspill | 0-7 | ||
| 2. jul | Østerrike | Stockholm | OL-sluttspill | 0-1 | ||
| 3. nov | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 2-4 | Halfdan Ditlev-Simonsen (2) | |
| 1913 | 8. jun | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-9 | |
| 14. sep | Russland | Moskva | Privatkamp | 1-1 | Johan H. Lauritzen | |
| 26. okt | Sverige | Oslo (Bislet) | Privatkamp | 1-1 | Per Skou | |
| 1914 | 28. jun | Sverige | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 0-1 | |
| 12. jul | Russland | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 1-1 | Rolf Maartmann | |
| 25. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-7 | ||
| 1915 | 27. jun | Sverige | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 1-1 | Kaare Engebrethsen |
| 19. sep | Danmark | København | Privatkamp | 1-8 | Halfdan Ditlev-Simonsen | |
| 24. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 2-5 | Halfdan Ditlev-Simonsen, Adolph Wold | |
| 1916 | 25. jun | Danmark | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 0-2 | |
| 2. jul | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-6 | ||
| 3. sep | USA | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 1-1 | Kaare Engebrethsen | |
| 1. okt | Sverige | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 0-0 | ||
| 15. okt | Danmark | København | Privatkamp | 0-8 | ||
| 1917 | 17. jul | Danmark | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 1-2 | Johnny Helgesen |
| 19. aug | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-3 | Einar Gundersen (d.e) (2), Rolf Aass | |
| 16. sep | Sverige | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 7. okt | Danmark | København | Privatkamp | 0-12 | ||
| 1918 | 26. mai | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-2 | |
| 16. jun | Danmark | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 3-1 | Per Helsing, Johnny Helgesen, Einar Gundersen (d.e) | |
| 15. sep | Sverige | Oslo (Frogner stadion) | Privatkamp | 2-1 | Einar Gundersen (d.e) (2) | |
| 6. okt | Danmark | København | Privatkamp | 0-4 | ||
| 1919 | 12. jun | Danmark | København | Privatkamp | 1-5 | Johnny Helgesen |
| 29. jun | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 4-3 | Kaare Engebrethsen (2), Adolph Wold, Einar Gundersen (d.e) | |
| 31. aug | Nederland | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 1-1 | Kaare Engebrethsen | |
| 14. sep | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 5-1 | Kaare Engebrethsen (3), Einar Gundersen (d.e), Adolph Wold | |
| 21. sep | Danmark | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-2 | Einar Gundersen (d.e) (2), Johnny Helgesen | |
| 1920 | 13. jun | Danmark | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 1-1 | Einar Gundersen (d.e) |
| 27. jun | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 0-3 | ||
| 29. aug | England | Antwerpen | OL-sluttspill | 3-1 | Einar Gundersen (d.e) (2), Einar Wilhelms | |
| 30. aug | Tsjekkoslovakia | Brussel | OL-sluttspill | 0-4 | ||
| 2. sep | Italia | Antwerpen | OL-sluttspill | 1-2 | Arne Andersen | |
| 26. sep | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-0 | ||
| 1921 | 25. mai | Finland | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-2 | Finn Berstad (2), Michael Paulsen |
| 19. jun | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-1 | Einar Gundersen (d.e), Harald Strøm, Fritjof Resberg | |
| 18. sep | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-0 | Einar Gundersen (d.e), Per Holm, Einar Wilhelms | |
| 2. okt | Danmark | København | Privatkamp | 1-3 | Johnny Helgesen | |
| 1922 | 23. aug | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-0 | |
| 26. aug | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 3-1 | Wilhelm Nielsen, Harald Strøm, Einar Gundersen (d.e) | |
| 10. sep | Danmark | Fredrikstad | Privatkamp | 3-3 | Einar Gundersen (d.e), Einar Wilhelms, Rolf Aass | |
| 24. sep | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 0-5 | ||
| 1923 | 17. jun | Finland | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-0 | Harald Strøm (2), Bjarne Johnsen |
| 21. jun | Sveits | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 2-2 | Finn Berstad, Bjarne Johnsen | |
| 16. sep | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 2-3 | Einar Wilhelms, Bertel Ulrichsen | |
| 30. sep | Danmark | København | Privatkamp | 1-2 | Bjarne Johnsen | |
| 28. okt | Frankrike | Paris | Privatkamp | 2-0 | Einar Wilhelms, Finn Berstad | |
| 4. nov | Tyskland | Hamburg | Privatkamp | 0-1 | ||
| 1924 | 15. jun | Tyskland | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 0-2 | |
| 23. aug | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 0-2 | ||
| 14. sep | Danmark | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 1-3 | Finn Berstad | |
| 21. sep | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 1-6 | Finn Berstad | |
| 1925 | 7. jun | Finland | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 1-0 | Alexander N. Olsen |
| 21. jun | Danmark | København | Privatkamp | 1-5 | Herbert Lunde | |
| 23. aug | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-7 | Finn Berstad (2), Herbert Lunde | |
| 1926 | 6. jun | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 5-2 | Einar Gundersen (d.e) (3), Arne Andersen, Egil Jacobsen |
| 9. jun | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 2-3 | Arne Andersen, Einar Gundersen (d.e) | |
| 19. sep | Danmark | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 2-2 | Einar Gundersen (d.e), Finn Berstad | |
| 10. okt | Polen | Fredrikstad | Privatkamp | 3-4 | Birger Steen (2), Arne Andersen | |
| 1927 | 29. mai | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-1 | |
| 15. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Arne Møller, Harald Strøm, Einar Gundersen (d.e) | |
| 26. jun | Sverige | Oslo (Gressbanen) | Privatkamp | 3-5 | Finn Berstad (2), Einar Gundersen (d.e) | |
| 23. okt | Tyskland | Altona | Privatkamp | 2-6 | Gunnar Dahl, Einar Gundersen (d.e) | |
| 30. okt | Danmark | København | Privatkamp | 1-3 | Einar Gundersen (d.e) | |
| 1928 | 3. jun | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 6-0 | Einar Gundersen (d.e) (2), Einar Andersen (2), Sigurd Andersen, Johnny Helgesen |
| 7. jun | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 1-6 | Johnny Helgesen | |
| 17. jun | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-3 | Finn Berstad, Sigurd Andersen | |
| 23. sep | Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 1929 | 12. jun | Nederland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-4 | Jørgen Juve (3), Einar Andersen |
| 18. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-0 | Jørgen Juve (3), Erling Andersen | |
| 23. jun | Danmark | København | Privatkamp | 5-2 | Jørgen Juve (2), Erling Andersen (2), Sverre Berg-Johannesen | |
| 29. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-1 | Jørgen Juve, Olav Gundersen | |
| 3. nov | Nederland | Amstedam | Privatkamp | 4-1 | Jørgen Juve (2), Sverre Berg-Johannesen (2) | |
| 1930 | 1. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 6-2 | Jørgen Juve (3), Morten Pettersen (2), Harald Pettersen |
| 19. jun | Sveits | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-0 | Jørgen Juve (2), Israel Krupp | |
| 6. jul | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-6 | Jørgen Juve (3) | |
| 21. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-0 | Kaare Kongsvik | |
| 2. nov | Tyskland | Breslau | Privatkamp | 1-1 | Alf Nielsen | |
| 1931 | 25. mai | Danmark | København | Privatkamp | 1-3 | Jørgen Juve |
| 21. jun | Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-2 | Sten Moe (2) | |
| 6. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 4-4 | Arne Børresen, Finn Johannesen, Morten Pettersen, Leif Børresen | |
| 27. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-1 | Einar Andersen, Jørgen Juve | |
| 1932 | 5. jun | Estland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-0 | Jørgen Juve (2), Ragnar Pedersen |
| 17. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-1 | Finn Johannesen (2) | |
| 1. jul | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 4-1 | Jørgen Juve (2), Sten Moe (2) | |
| 25. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Jørgen Juve | |
| 1933 | 28. mai | Wales | Bergen | Privatkamp | 1-2 | Helge Helgesen |
| 11. jun | Danmark | København | Privatkamp | 2-2 | Ragnar Pedersen (2) | |
| 20. jun | Ungarn | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-2 | Jørgen Juve (2), Birger Steen, Sverre Hansen | |
| 3. jul | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 5-1 | Jørgen Juve (3), Sverre Hansen, (Selvmål) | |
| 24. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-1 | ||
| 5. nov | Tyskland | Magdeburg | Privatkamp | 2-2 | Arthur Kvammen, Jørgen Juve | |
| 1934 | 10. jun | Østerrike | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-0 | Jørgen Juve, Sverre Berglie (2), Thorleif Svendsen |
| 1. jul | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-3 | Morten Pettersen, Thorleif Svendsen, Birger Pedersen | |
| 2. sep | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-2 | Sverre Berglie (2), Reidar Kvammen, Sverre Hansen | |
| 23. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Sverre Berglie, Sverre Hansen (2) | |
| 1935 | 31. mai | Ungarn | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-0 | Sverre Hansen, Birger Pedersen |
| 23. jun | Danmark | København | Privatkamp | 0-1 | ||
| 27. jun | Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Odd Hoel | |
| 8. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 5-1 | Odd Hoel (3), Karl Jamissen, Reidar Kvammen | |
| 22. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 3. nov | Sveits | Zürich | Privatkamp | 0-2 | ||
| 1936 | 18. jun | Sveits | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Sverre Hansen |
| 5. jul | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 0-2 | ||
| 26. jul | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 4-3 | Reidar Kvammen (3), Magnar Isaksen | |
| 3. aug | Tyrkia | Berlin | OL-sluttspill | 4-0 | Alf Martinsen (2), Reidar Kvammen, Arne Brustad | |
| 7. aug | Tyskland | Berlin | OL-sluttspill | 2-0 | Magnar Isaksen (2) | |
| 10. aug | Italia | Berlin | OL-sluttspill | 1-2 | Arne Brustad | |
| 13. aug | Polen | Berlin | OL-sluttspill | 3-2 | Arne Brustad (3) | |
| 6. sep | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 20. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-3 | Arne Brustad, Odd Frantzen (2) | |
| 1. nov | Nederland | Amstedam | Privatkamp | 3-3 | Arne Brustad (2), Alf Martinsen | |
| 1937 | 14. mai | England | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-6 | |
| 27. mai | Italia | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-3 | William Danielsen | |
| 13. jun | Danmark | København | Privatkamp | 1-5 | Alf Martinsen | |
| 15. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 2-0 | Alf Martinsen (2) | |
| 19. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-2 | Arne Brustad, Magnar Iskasen, Reidar Kvammen | |
| 10. okt | Irland | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 3-2 | Reidar Kvammen (2), Alf Martinsen | |
| 24. okt | Tyskland | Berlin | Privatkamp | 0-3 | ||
| 7. nov | Irland | Dublin | VM-kvalifisering | 3-3 | Reidar Kvammen (2), Alf Martinsen | |
| 1938 | 31. mai | Estland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-0 | Arne Brustad |
| 5. jun | Italia | Marseille | VM-sluttspill | 1-2 | Arne Brustad | |
| 17. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 9-0 | Arne Brustad (4), Reidar Kvammen (2), Magnar Iskasen, Torkild Andersen, Trygve Arnesen | |
| 4. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-1 | Trygve Arnesen, Knut Brynildsen | |
| 18. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Trygve Arnesen | |
| 2. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-2 | Arne Brustad, Knut Brynildsen, Hans Nordahl | |
| 23. okt | Polen | Warszawa | Privatkamp | 2-2 | Hans Nordahl, Alf Martinsen | |
| 9. nov | England | Newcastle | Privatkamp | 0-4 | ||
| 1939 | 2. jun | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 2-3 | Odd Frantzen (2) |
| 14. jun | Sverige | København | Privatkamp | 1-0 | Alf Martinsen | |
| 18. jun | Danmark | København | Privatkamp | 3-6 | Odd Frantzen, Arne Brustad, Reidar Kvammen | |
| 22. jun | Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-4 | ||
| 3. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 2-1 | Torkild Andersen (2) | |
| 17. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-3 | Olav Navestad, Harry Yven | |
| 22. okt | Danmark | København | Privatkamp | 1-4 | Knut Brynildsen | |
| 1945 | 26. aug | Danmark | København | Privatkamp | 2-4 | Bjørn Spydevold, Kjell Moe |
| 9. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-5 | Knut Brynildsen | |
| 21. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-10 | ||
| 1946 | 16. jun | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-1 | Hans Nordahl, Knut Osnes |
| 28. jun | Finland | Bergen | Privatkamp | 12-0 | Gunnar Thoresen (3), Paul Sætrang (3), Reidar Kvammen (2), Knut Osnes (2), Hans Nordahl (2) | |
| 8. jul | Danmark | København | Privatkamp | 0-2 | ||
| 28. jul | Luxembourg | Luxembourg | Privatkamp | 2-3 | Henry Johannessen, Knut Dahlen | |
| 15. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-3 | ||
| 20. okt | Danmark | København | Privatkamp | 1-7 | Knut Brynildsen | |
| 1947 | 11. jun | Polen | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Knut Brynildsen (2), Trygve Arnesen |
| 26. jun | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 2-1 | Harry Boye Karlsen, Henry Johannessen | |
| 29. jun | Sverige | Helsingfors | Privatkamp | 1-5 | Knut Brynildsen | |
| 24. jul | Island | Reykjavik | Privatkamp | 4-2 | Gunnar Thoresen (2), Knut Brynildsen, Paul Sætrang | |
| 7. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 3-3 | Odd Wang Sørensen, Knut Brynildsen, Gunnar Dahlen | |
| 21. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-5 | Knut Osnes (2), Gunnar Thoresen | |
| 15. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 1-4 | Reidar Kvammen | |
| 1948 | 26. mai | Nederland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Odd Wang Sørensen |
| 12. jun | Danmark | København | Privatkamp | 2-1 | Jann Sørdahl (2) | |
| 6. aug | USA | Oslo (Bislett stadion) | Privatkamp | 11-0 | Odd Wang Sørensen (5), Gunnar Thoresen (3), Jann Sørdahl (2), Gunnar Dahlen | |
| 5. sep | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-0 | Odd Wang Sørensen (2) | |
| 19. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-5 | Gunnar Thoresen, Jann Sørdahl, Gunnar Dahlen | |
| 24. des | Egypt | Kairo | Privatkamp | 1-1 | Odd Wang Sørensen | |
| 1949 | 18. mai | England | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-4 | Willy Andresen |
| 19. jun | Jugoslavia | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-3 | Per Bredesen | |
| 8. jul | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 1-1 | Odd Wang Sørensen | |
| 11. jul | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 2. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 3-3 | Per Bredesen (2), Harald Hennum | |
| 1950 | 22. jun | Danmark | København | Privatkamp | 0-4 | |
| 15. aug | Luxembourg | Bergen | Privatkamp | 2-2 | Gunnar Thoresen, Hans Andersen | |
| 10. sep | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-1 | Willy Andresen (2), Gunnar Thoresen, Per Bredesen | |
| 24. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-3 | Harry Boye Karlsen | |
| 5. nov | Jugoslavia | Beograd | Privatkamp | 0-4 | ||
| 26. nov | Irland | Dublin | Privatkamp | 2-2 | Per Bredesen, Willy Andresen | |
| 1951 | 15. mai | England | Middlesbrough | Privatkamp | 1-2 | John Sveinsson |
| 30. mai | Irland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-3 | Ragnar Hvidsten, Odd Wang Sørensen | |
| 6. jun | Nederland | Rotterdam | Privatkamp | 3-2 | Henry Johannessen (2), Odd Wang Sørensen | |
| 26. jul | Island | Trondheim | Privatkamp | 3-1 | Ragnar Hvidsten, Harald Hennum, (Selvmål) | |
| 16. aug | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 1-1 | Per Bredesen | |
| 23. aug | Jugoslavia | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-4 | Gunnar Dybwad (2) | |
| 16. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-0 | Gunnar Thoresen, (Selvmål) | |
| 30. sep | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 4-3 | Harry Boye Karlsen (2), Per Bredesen, Gunnar Dahlen | |
| 1952 | 10. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Henry Johannessen |
| 25. jun | Jugoslavia | Zagreb | Privatkamp | 1-4 | Jan Sagvaag | |
| 21. jul | Sverige | Tampere | OL-sluttspill | 1-4 | Odd Wang Sørensen | |
| 31. aug | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 7-2 | Kjell Kristiansen (3), Gunnar Thoresen (2), Odd Wang Sørensen (2) | |
| 5. okt | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Henry Johannessen | |
| 19. okt | Danmark | København | Privatkamp | 3-1 | Hans Nordahl, Tor Jevne, Odd Wabg Sørensen | |
| 1953 | 19. mai | England | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Tor Jevne |
| 24. jun | Saarland | Oslo (Bislett stadion) | VM-kvalifisering | 2-3 | Gunnar Thoresen, Knut Dahlen | |
| 13. aug | Island | Bergen | Privatkamp | 3-1 | Gunnar Thoresen, Gunnar Dybwad, Kjell Kristiansen | |
| 19. aug | Vest-Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 1-1 | Harald Hennum | |
| 30. aug | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 4-1 | Gunnar Thoresen (2), Harald Hennum, Pål Angell Hansen | |
| 13. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-1 | ||
| 27. sep | Nederland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-0 | Gunnar Thoresen (2), Gunnar Dybwad, Hans Nordahl | |
| 18. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-0 | ||
| 8. nov | Saarland | Saarbrücken | VM-kvalifisering | 0-0 | ||
| 22. nov | Vest-Tyskland | Hamburg | VM-kvalifisering | 1-5 | Hans Nordahl | |
| 1954 | 5. mai | Skottland | Glasgow | Privatkamp | 0-1 | |
| 19. mai | Skottland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Harry Kure | |
| 30. mai | Østerrike | Wien | Privatkamp | 0-5 | ||
| 4. jun | Danmark | Malmö | Privatkamp | 2-1 | Per Ljostveit, Harry Kure | |
| 7. jun | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 0-3 | ||
| 4. jul | Island | Reykjavik | Privatkamp | 0-1 | ||
| 29. aug | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Harald Hennum, Henry Johannessen, Harry Kure | |
| 19. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Reidar Sundby | |
| 31. okt | Danmark | København | Privatkamp | 1-0 | Harald Hennum | |
| 7. nov | Irland | Dublin | Privatkamp | 1-2 | Willy Olsen | |
| 1955 | 8. mai | Ungarn | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-5 | |
| 25. mai | Irland | Oslo (Bislett stadion) | Privatkamp | 1-3 | Arne Kotte | |
| 12. jun | Romania | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-1 | ||
| 14. aug | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 3-1 | Harald Hennum (2), Harry Kure | |
| 11. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | (Selvmål) | |
| 25. sep | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 1-1 | (Selvmål) | |
| 6. nov | Nederland | Amsterdam | Privatkamp | 0-3 | ||
| 16. nov | Vest-Tyskland | Karlsruhe | Privatkamp | 0-2 | ||
| 1956 | 30. mai | Polen | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-0 | |
| 13. jun | Vest-Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-3 | Gunnar Dybwad | |
| 24. jun | Danmark | København | Privatkamp | 3-2 | Knut Sandengen (2), Gunnar Dybwad | |
| 28. jun | Romania | Bucuresti | Privatkamp | 0-2 | ||
| 26. aug | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-1 | Arne Høivik | |
| 16. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Finn Gundersen (2), Harry Kure | |
| 28. okt | Polen | Warszawa | Privatkamp | 3-5 | Gunnar Dybwad (2), Harry Kure | |
| 1957 | 22. mai | Bulgaria | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 1-2 | Harald Hennum |
| 12. jun | Ungarn | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 2-1 | Kjell Kristiansen, Harald Hennum | |
| 18. jun | Sverige | Åbo | Privatkamp | 0-0 | ||
| 19. jun | Danmark | Tampere(Tammerfors) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 8. jul | Island | Reykjavik | Privatkamp | 3-0 | Arne Legernes, Gunnar Dybwad, Kjell Kristiansen | |
| 1. sep | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 4-0 | Kjell Kristiansen (2), Per Kristoffersen, Harald Hennum | |
| 22. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-2 | Per Kristoffersen | |
| 13. okt | Sverige | Stockholm | Privatkamp | 2-5 | Harald Hennum, Gunnar Thoresen | |
| 3. nov | Bulgaria | Sofia | VM-kvalifisering | 0-7 | ||
| 10. nov | Ungarn | Budapest | VM-kvalifisering | 0-5 | ||
| 1958 | 28. mai | Nederland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-0 | |
| 15. jun | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 2-0 | Arne Pedersen, Harald Hennum | |
| 29. jun | Danmark | København | Privatkamp | 2-1 | Bjørn Borgen, Arne Pedersen | |
| 13. aug | Øst-Tyskland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 6-5 | Harald Hennum (4), Arne Pedersen (2) | |
| 14. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-2 | ||
| 2. nov | Øst-Tyskland | Leipzig | Privatkamp | 1-4 | Harald Hennum | |
| 1959 | 15. mai | Østerrike | Oslo (Ullevaal stadion) | EM-kvalifisering | 0-1 | |
| 17. jun | Luxembourg | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-0 | Harald Hennum | |
| 28. jun | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 4-2 | Harald Hennum (2), Ragnar Larsen (Odd), Bjørn Borgen | |
| 2. jul | Danmark | København | OL-kvalifisering | 1-2 | Rolf Birger Pedersen | |
| 7. jul | Island | Reykjavik | OL-kvalifisering | 0-1 | ||
| 21. aug | Island | Oslo (Ullevaal stadion) | OL-kvalifisering | 2-1 | Rolf Bjørn Backe, Kjell Kristiansen | |
| 13. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | OL-kvalifisering | 2-4 | Kjell Kristiansen, Åge Sørensen | |
| 23. sep | Østerrike | Wien | EM-kvalifisering | 2-5 | Ove Ødegaard (2) | |
| 18. okt | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 2-6 | Rolf Bjørn Backe, Harald Hennum | |
| 4. nov | Nederland | Rotterdam | Privatkamp | 1-7 | Per Kristoffersen | |
| 1960 | 26. mai | Danmark | København | Privatkamp | 0-3 | |
| 9. jun | Island | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 4-0 | Ragnar Nikolay Larsen (Sandaker), Bjørn Borgen, Rolf Bjørn Backe, Gunnar Dybwad | |
| 22. jun | Østerrike | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 1-2 | Rolf Bjørn Backe | |
| 28. aug | Finland | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 6-3 | Rolf Birger Pedersen (2), Axel Berg (2), Roald Jensen, Harald Hennum | |
| 18. sep | Sverige | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 3-1 | Bjørn Borgen, Harald Hennum, Rolf Birger Pedersen | |
| 6. nov | Irland | Dublin | Privatkamp | 1-3 | Harald Hennum | |
| 1961 | 16. mai | Mexico | Bergen | Privatkamp | 1-1 | Rolf Bjørn Backe |
| 1. jun | Tyrkia | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 0-1 | ||
| 27. jun | Finland | Helsingfors | Privatkamp | 1-4 | Rolf Birger Pedersen | |
| 1. jul | Sovjetunionen | Moskva | VM-kvalifisering | 2-5 | Bjørn Borgen, Eldar Hansen | |
| 23. aug | Sovjetunionen | Oslo (Ullevaal stadion) | VM-kvalifisering | 0-3 | ||
| 17. sep | Danmark | Oslo (Ullevaal stadion) | Privatkamp | 0-4 | ||
| 22. okt | Sverige | Göteborg | Privatkamp | 0-2 | ||
| 29. okt | Tyrkia | Istanbul | VM-kvalifisering | 1-2 | Roald Jensen | |
